Dispositivo de monitoreo de aislamiento médico de fuente de alimentación aislada de hospital para tableros de distribución
Descripción del producto El dispositivo de monitoreo de aislamiento médico AIM-M200 es un dispositivo de monitoreo de ai
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | AIM-M10 |
Monitor actual | 2.1-50A |
Consumo máximo de energía | <3va |
Resistencia térmica | 2PT100 |
Fuente de alimentación | CC9-36V |
Paquete de transporte | Cartón de papel |
Especificación | 0,5 kg |
Marca comercial | ACREL |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 9030849000 |
Capacidad de producción | 1000PCS/semana |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoEl dispositivo de monitoreo de aislamiento médico AIM-M200 es un dispositivo de monitoreo de aislamiento de alto rendimiento y está dedicado a sistemas de TI médicos. Se utiliza para monitorear el estado del aislamiento de tierra. Cuando el sistema tiene una falla de aislamiento, puede enviar señales de alarma a tiempo. Ayuda al personal a lidiar con la situación real. El producto tiene una amplia función de visualización e indicación de alarma, es fácil de usar y de operar.
Funciones y parámetros
Monitorea e indica alarmas de falla para los siguientes parámetros críticos:
Resistencia de aislamiento,
sobrecarga,
exceso de temperatura,
fallo de desconexión del cableado,
2 salidas de relé que incluyen salida de alarma y salida de ventilador
Comunicación:RS485 y CAN
Certificado:Aprobación IEC y CE emitida por TUV
Modelo | AIM-M10 | ||
fuente de alimentación auxiliar | |||
Voltaje | DC24V (rango de fluctuación ±25%) | ||
Consumo máximo de energía | <3VA | ||
vigilancia del aislamiento | |||
Rango de medición de resistencia de aislamiento | 10~999kΩ | ||
Precisión porcentual relativa | 0~±10% | ||
Rango de valores de alarma | 50~999kΩ | ||
Tiempo de respuesta | <2S | ||
Medición de voltaje | <12V | ||
Medición de corriente | <50μA | ||
Monitoreo actual | |||
Rango de medición | 2,1 ~ 50A | ||
Rango de valores de alarma | 5~50A | ||
Precisión de medición | clase 5 | ||
Mostrar | Pantalla digital y porcentual. | ||
Monitoreo de temperatura | |||
resistencia térmica | PT100 | ||
Rango de medición | -50ºC~+200ºC' | ||
Rango de valores de alarma | 0ºC~+200ºC' | ||
Salida de alarma | |||
Tipo de salida | Salida de relé de 2 canales (no se puede programar) | ||
Puntuación de contactos | CA 250 V/3 A CC 30 V/3 A. | ||
Ambiente | |||
Temperatura de trabajo | -10ºC~+55ºC' | ||
Temperatura de almacenamiento | -20ºC+70ºC' | ||
Humedad relativa | 5%~95%, sin condensación | ||
Altitud | ≤2500m | ||
Comunicación | |||
Un canal RS485, MODBUS-RTU Interfaz CAN de 1 canal, definida por el usuario | |||
Tensión nominal de impulso/clase de contaminación | |||
4KV/III | |||
EMC y radiación electromagnética | |||
De acuerdo con IEC1326-2-4 |
Dimensiones y cableado
Soluciones y aplicaciones
nombre | modelo |
Monitor de aislamiento | AIM-M200 |
Módulo de poder | DR-60-24 |
Transformador de aislamiento | AITR8000 |
Transformador de corriente | AKH-0.66P26 |
generador de señal de prueba | ASG150 |
localizador de fallos de aislamiento | AIL150-4 |
indicador de alarma remoto centralizado | AID150 |
Acerca de ACREL
Próximo: Datos 48V60V72V 1000W
Nuestro contacto
Enviar ahora