Bomba de agua de rejilla de construcción de alta precisión adecuada para bomba de sistema solar para el hogar y el automóvil
Descripción general Tamaño del paquete 4000.00 cm * 4000.00 cm * 800.00 cm Peso bruto del paquete 200.000 kg rejilla de
Descripción
Información básica.
Impulso | Acero inoxidable/Plástico |
Característica | Eje del motor de acero inoxidable 304 |
Tamaño de salida | 1,25 pulgadas |
Motor | 100% alambre de cobre |
Presión | Alta presión |
Paquete de transporte | Paquete de madera por mar |
Marca comercial | Alicosolar |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413709190 |
Capacidad de producción | 1000 pedazos/pedazos por día |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 4000.00cm * 4000.00cm * 800.00cm Peso bruto del paquete 200.000kgDescripción del Producto
rejilla de construcciónDescripción del Producto
Modelo | Voltaje | Fuerza | Flujo máx. | Cabeza máx. | Salida |
3DPC3-25-24-200 | 24V | 200W | 3,0 m3/h | 25m | 1,25'' |
3DPC3-35-24-300 | 24V | 300W | 3,0 m3/h | 35m | 1,25'' |
3DPC3.5-47-48-400 | 48V | 400W | 3,5m3/hora | 47metros | 1,25'' |
3DPC3.5-80-48-600 | 48V | 600W | 3,5m3/hora | 80m | 1,25'' |
3DPC3.5-80-72-750 | 72V | 600W | 3,5m3/hora | 80m | 1,25'' |
3DPC3.5-95-48-750 | 48V | 750W | 3,5m3/hora | 95m | 1,25'' |
3DPC3.5-95-72-750 | 72V | 750W | 3,5m3/hora | 95m | 1,25'' |
3DPC3.8-123-72-1100 | 72V | 1100W | 3,8m3/hora | 123m | 1,25'' |
3DPC3.8-123-110-1100 | 110V | 1100W | 3,8m3/hora | 123m | 1,25'' |
3DPC3.8-155-110-1300 | 110V | 1300W | 3,8m3/hora | 155m | 1,25'' |
3DPC3.8-180-110-1500 | 110V | 1500W | 3,8m3/hora | 180m | 1,25'' |
Nuestro contacto
Enviar ahora